Hyster H3.0FT
Numer artykułu
CR29
Opis
Eigenschappen
Dane Pojazdu
Marka | Hyster |
Typ | H3.0FT |
Napęd | LPG |
Pojemność | 3000 kg |
Rok produkcji | 2016 |
Liczba przepracowanych godzin | 12739 h |
Dane o Maszcie i Opony
Opony | Solidny |
Typ masztu | 3F461 |
Wysokość podnoszenia | 4615 mm |
Długość wideł | 1200 mm |
Wymiary
Wysokość budowy | 2200 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
Stan techniczny | Dobrze |
Stan optyczny | Dobrze |
Osprzęt przedni | ss, cabin |