Hyster H3.0FT
Artikelnummer
CR29
Video
Eigenschaften
Fahrzeugdaten
Marke | Hyster |
Typ | H3.0FT |
Antrieb | LPG |
Kapazität | 3000 kg |
Baujahr | 2016 |
Abgelesene Stunden | 12739 h |
Mastdaten & Reifen
Reifen | Solid |
Masttyp | 3F461 |
Hubhöhe | 4615 mm |
Gabellänge | 1200 mm |
Abmessungen
Bauhöhe | 2200 mm |
Beschreibung & Zusatzausstattung
Technischer Zustand | Gut |
Optischer Zustand | Gut |
Anbaugeräte | ss, cabin |