Hyster H3.0FT
Numer artykułu
AW32
Eigenschappen
Dane Pojazdu
Marka | Hyster |
Typ | H3.0FT |
Napęd | LPG |
Pojemność | 3000 kg |
Rok produkcji | 2016 |
Liczba przepracowanych godzin | 5131 h |
Dane o Maszcie i Opony
Opony | Solidny |
Typ masztu | 2W520 |
Wysokość podnoszenia | 5200 mm |
Długość wideł | 1150 mm |
Wymiary
Wysokość budowy | 3000 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
Stan techniczny | Ersatzteilträger |
Stan optyczny | Normalnie |
Osprzęt przedni | 3/4th valve, non runner |